PRELIMINARES
 
CUARTOS
 
SEMIFINAL
 
GRAN FINAL




Chirigotas - Comparsas - Coros - Cuartetos

Clasificación (Chirigotas)

Pos. Agrupación Tipo Pres Pas1 Pas2 Cup1 Cup2 Pop Estr1 Estr2 Total
1 Los Puretas del Caribe * 64 59 227 242 100 112 239 60 60 1288
2 Viva la Pepi * 73 55 228 234 88 95 229 56 58 1232
3 Los Protagonistas * 60 53 213 219 84 103 211 48 48 1149
4 Mejó no salgo 65 47 187 197 73 90 209 44 45 1060
5 Los Hinchapelotas 58 52 190 199 76 88 198 46 46 1058
6 De tienda en tienda 51 40 188 192 71 77 188 44 44 990
7 Los Herederos del Conde Salvatierra, Eduardo III Izquierda 47 40 175 186 77 70 193 39 39 958
8 De nuevo en el mercado 47 36 155 158 69 69 174 38 39 857
9 Los Hijos de Juana la Loca 29 24 108 114 50 48 109 26 26 583
10 ¡No me ralles! 44 27 99 100 41 48 119 23 23 575
11 La C.N.C. (Canal de Noticias Chirigoteras) 27 29 112 104 46 49 103 23 24 569
12 Los Inspectores Bache, Detectives Privaos 28 26 104 102 47 47 108 25 25 563
13 Los de la custodia 31 27 106 108 45 50 104 19 19 559
14 Los Doce Gabanna 23 24 105 114 39 41 107 20 22 545
15 Con el 12 basta 26 25 93 101 45 45 102 20 20 522
16 Este año nos lo tomamos con karma 27 24 99 98 39 43 101 17 17 506
17 Mujeres y hombres y mucha berza 26 26 89 88 39 54 86 26 26 498
18 Los Arao Límpico 20 21 86 91 37 38 90 24 24 465
19 Almejitas a la marinera 19 20 78 82 41 48 84 20 20 444
20 Mari Carmen y sus Muñecos 15 12 52 50 19 22 53 12 12 269
21 El Comandante Plutoriano y todos sus marcianos 17 14 48 49 23 23 47 12 11 266
22 Los Indignaos (Entre Perros y Flautas) 16 12 47 47 19 19 54 15 15 265
23 Las más buscadas de la Caleta 15 9 47 50 18 22 49 11 11 253
24 Los Apoderaos sin Ambiciones 13 13 47 48 19 23 44 9 9 244
25 Los Monologuistas, Paramount Cady 10 13 44 46 20 21 45 11 12 242
26 Esto no hay quién lo salve 14 11 43 51 18 19 45 9 9 238
27 Le llaman Copla 9 9 46 47 20 21 48 9 9 233
28 Por mi... exagerao 11 10 45 48 19 21 43 9 9 233
29 Por motivos naturales no fumamos en horarios laborales 17 9 43 46 16 18 42 10 10 228
30 Los echaos palante 15 11 37 42 20 18 40 10 10 221
31 Parque Infantil Patapalo 10 10 42 43 16 17 44 11 12 221
32 A lo loco se corre mejor 17 11 38 41 14 18 42 11 11 220
33 Los Traviesos, que vienen con caja bombo y platillo 12 10 44 45 16 12 41 12 12 219
34 Los que la meten con arte 10 9 40 43 17 19 40 11 11 217
35 El Padre Carrasco y las niñas que dan asco 13 10 41 43 16 20 38 8 8 214
36 Oído cocina 9 8 39 40 23 18 38 11 11 213
37 Los Supervivientes del Vaporcito 13 9 38 36 21 18 39 11 11 211
38 Truco o eso trato 9 9 36 38 17 23 45 9 9 211
39 Los Reflotaos 9 9 45 49 18 14 33 8 8 209
40 Los Mayordomos de la Casa de Alba 12 11 40 43 16 18 36 8 8 208
41 Mis padres son unos guarros 14 10 33 34 15 18 45 13 13 208
42 Una chirigota de cuartos 18 9 37 34 15 15 40 11 11 203
43 Los Contables 14 10 35 38 14 15 42 8 8 199
44 Desahogo en Belén 12 9 40 35 15 18 36 9 9 197
45 La Orquesta Camballati 8 9 34 39 13 17 34 8 8 182
46 Los Superquitamanchas 15 11 33 31 14 17 28 10 10 180
47 Una chirigota inventá 12 8 26 25 16 13 29 8 8 158
48 Los Barrenderos de Venecia 8 8 30 31 11 13 28 6 7 151
49 Los de la A.P.P.C.(Asociación de Picadores Paraos Catalanes) 6 9 30 32 12 12 29 6 6 150
50 Se solicita príncipe azul 8 8 29 29 11 11 30 5 5 145
51 Este año hemos perdío el tipo 6 9 25 30 11 12 28 6 6 140
52 Perdidos en la ciudad 9 6 26 29 9 8 27 5 5 130
53 El porqué de cada qué 5 5 17 21 7 6 20 7 7 102
54 Los que estan pendientes del tiempo 3 3 7 8 3 3 7 3 3 43
55 Todos para una y una para todos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Uno y a dormir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Agrupaciones con puntuación temporal a la espera de la votación de algunos miembros del jurado.

Carnavalistas.com & Guiloviu Web Design 2012
contacto:
admin@carnavalistas.com